| Maksymalne ciśnienie kondensatu | 4 do 16 barów, 58 do 232 psig na wlocie |
|---|---|
| Punkt rosy | Nominalny -40 st.C, -40 st.F / mozliwy -70 st.C, -100 st.F |
| Technologia | Adsorpcyjne osuszacze powietrza regenerowane na zimno |
Adsorpcyjne osuszacze powietrza regenerowane na zimno CD 2-32: Zobacz ten produkt
| Zawartość oleju W ściekach | < 20 mg/l |
|---|---|
| Technologia | Separatory adsorpcyjne oleju wody dla kondensatu OSW |
| Waga | 4 do 90 kg, 8,8 do 198,4 funta |
| Wydajność | Maksymalna wydajność sprężarki do 1190 l/s, 36 do 2520 stóp3/min |
| Zbiornik na olej | 5 do 30 litrów |
Separator adsorpcyjny oleju wody dla kondensatu OSW: Zobacz ten produkt
| Ciśnienie | Maksymalne ciśnienie robocze 10,5 do 20 barów |
|---|---|
| Moc silnika: | 0,5 do 2,2 kW |
| Technologia | Chłodnice końcowe sprężonego powietrza z chłodzeniem powietrznym TD |
| Wydajność | od 8 do 650 l/s |
Chłodnica końcowa sprężonego powietrza z chłodzeniem powietrznym TD: Zobacz ten produkt
| Ciśnienie | Maksymalne ciśnienie robocze 11 do 21 barów |
|---|---|
| Technologia | Zbiorniki powietrza |
| Wielkość | 120 do 10 000 l; 4,2 do 350 stóp3 |
| Maksymalna temperatura robocza | dla zbiorników zwykłych zbiorników ciśnieniowych zgodnych z normą EC: 80°C/176°F |
| Minimalna temperatura robocza | dla zwykłych zbiorników ciśnieniowych zgodnych z normą EC: -10°C/14°F |
| Ciśnienie | Maksymalne ciśnienie robocze 16 barów |
|---|---|
| Stężenie oleju | Od 0,1 mg/m3 do 0 003 mg/m3 |
| Technologia | Ustawione rzędowo wydajne filtry sprężonego powietrza Serie DD, DDp, PD i QD |
| Usuwanie cząsteczek | Do 0,01 mikrona |
| Wielkość | Wydajność nominalna do 7200 l/s, 15 120 cfm |
Filtr sprężonego powietrza Serie DD, DDp, PD i QD: Zobacz ten produkt
| Ciśnienie | Maksymalne ciśnienie od 16 do 63 barów |
|---|---|
| Technologia | Sterowany elektronicznie spust automatyczny, pozwalający uniknąć strat EWD |
| Wydajność sprężarka | do 21 670 l/s, do 45 920 stóp3/min |
| Wydajność osuszacz | do 43 340 l/s, do 91 830 stóp3/min |
Sterowany elektronicznie spust automatyczny EWD: Zobacz ten produkt
| Centralne układy sterujące | Dla obciążenia/odciążenia, sprężarki VSD oraz turbo |
|---|---|
| Technologia | Energooszczędne systemy sterowania ES Millennium |
| Zdalne monitorowanie | Przez sieć lokalną i/lub Internet |
Energooszczędny system sterowania ES Millennium: Zobacz ten produkt